Analizamos en nuestro exprimidor de productos la maleta GIVI Trekker Outback Monokey. Una Top Case metálica para motos de Trail o Adventure. Analizamos sus características, compatibilidad, alternativas y dónde comprarla a buen precio.
Identificación del baúl GIVI Monokey
Es normal que puedas hacerte un lío con los nombres de estas maletas de moto así que antes de empezar te enseño a identificarlas.
Si lo tienes claro, pasa al siguiente punto.
- GIVI: es la marca, aunque eso ya lo sabes tú.
- Trekker: es la gama de aventura de la marca. Significa senderista. Son las maletas más robustas de GIVI.
- Outback: significa campo. Son las maletas para campo de GIVI, aunque molan tanto que yo las llevaría a cualquier lado.
- Monokey: con una misma llave puedes abrir la maleta y desengancharla de la parrilla. Esto es cómodo. Muy cómodo.
Estas maletas se montan en la parte trasera central de la moto. Es lo que solemos llamar baúl o top-case.
Maletas de la gama Trekker Outback Monokey
La serie Trekker Outback Monokey la componen los baúles:
- Trekker Outback 58 (OBK58A)
- Trekker Outback 58 Black Line (OBK58B). La misma pero en negro.
- Trekker Outback 42 (OBK42A)
- Trekker Outback 42 Black Line (OBK42B). La misma pero en negro.
[ezcol_1quarter]
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter_end]
[/ezcol_1quarter_end]
Estas 4 maletas de aventura se diferencian en:
- Su capacidad (las 58 son más grandes, de 58 litros, y las 42, como no podía ser de otra manera, tienen 42 litros).
- Su color, siendo las normales color aluminio (A), y las Black Line, pues negras (B), muy fácil, ¿no?
Especificaciones técnicas de las maletas Trekker Outback
Las maletas GIVI Trekker Outback están fabricadas en aluminio, son muy robustas y hay que reconocer que molan. Son mis favoritas. Las ves, y se nota que son buenas.
Como cuando coges algo y pesa. No sabes si te gusta. Pero sabes que es bueno.
La más grande de ellas, con sus 58 litros tiene capacidad para guardar sin problema dos cascos integrales. No en vano, es el top case más grande del mercado. En la pequeña, de 42 litros, sólo cabe un casco integral.

Todas ellas cuentan con pasacorreas, por lo que puedes atar bultos a su tapa superior.
La carga máxima es de 10 kg, tanto para las de 58 litros como para las de 42 litros.
Sus medidas:
Ancho | Alto | Profundo | |
Modelo de 58 litros | 555 mm | 323 mm | 454 mm |
Modelo de 42 litros | 409 mm | 323 mm | 454 mm |
Compatibilidad y montaje del baúl GIVI
Para poder llevar la maleta GIVI Trekker Outback Monokey en tu moto, necesitas dos elementos adicionales, que no vienen cuando compras la maleta:
1. Un anclaje (anclaje Monokey) que se atornilla a la parte trasera de la moto (detrás del asiento). Este anclaje es prácticamente único para cada modelo de moto. Para que sepas cuál corresponde a tu moto, mira la tabla del final del artículo. O pregúntame en un comentario.

2. Una parrilla o adaptador del anclaje a la maleta. Es la pieza que une tu maleta con el anclaje. En ocasiones ya viene incluido en el anclaje Monokey, pero muchas otras veces necesitas anclaje + parrilla. Esto también lo puedes ver en la tabla. O dejando un comentario.

En resumen, si quieres montar una maleta GIVI Trekker Outback Monokey en tu moto, entra en la tabla, busca tu modelo de moto y su año, selecciona el anclaje Monokey que le corresponde y elige la parrilla compatible con ese anclaje que más te guste (para los casos en los que hay varias parrillas compatibles con un anclaje).
Como te he contado, al final de la entrada te dejo una larga tabla con un listado de los modelos de moto más vendidos, con su anclaje GIVI compatible y su parrilla. Si no encuentras tu moto, déjame un comentario y te la busco.
Por cierto, no es necesario homologar ni los anclajes ni las maletas para pasar la ITV. Se consideran accesorios de la moto.
¿Dónde comprar las maletas GIVI Trekker Outback Monokey?
No puedes comprar las maletas directamente en la página de GIVI. Sería lo suyo. Pero no se puede.
Cuando yo me la compré (yo tengo la grande y negra, porque me gusta llevar siempre dos cascos o un casco y la bolsa de deporte), me dediqué a buscar dónde estaban más baratas.
Como creo que puede serte de ayuda, me dedico a actualizar esta página a menudo.
Para tener siempre actualizado el mejor precio.
Ahora mismo el baúl GIVI Trekker más barato está en Amazon. Te dejo el enlace con los precio actuales.
Aluminio | Negra | |
Trekker Outback 58 | 380 € | 450 € |
Trekker Outback 42 | 330 € | 350 € |
[ezcol_1quarter]
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter_end]
[/ezcol_1quarter_end]
Accesorios no incluidos con la maleta GIVI Trekker
Son muchos los accesorios con los que puedes completar tu maleta GIVI Trekker Outback Monokey:
- Anclaje y parrilla MONOKEY: la necesitas para fijar la maleta a tu moto. En la tabla del final de la entrada encontrarás la compatible con tu moto
- Red elástica: te permite fijar objetos más pequeños en la parte superior de la maleta, por debajo de la tapa (58L-E161 y 42L-E168)
- Soporte para botella térmica (E162)
- Respaldo en poliuretano: para que el apoyo del pasajero sea más cómodo (58L-E172 y 42L-E173)
- Bolsa impermeable para meter en su interior (58L-GRT703)
- Base trolley, para usarla como maleta con ruedas (S410)
- Botella térmica de acero inoxidable (STF500S)
- Bolsa interna impermeable (58L-T512 y 42L-T511)
Alternativas en el mercado a la maleta GIVI Trekker Outback Monokey
Las GIVI Trekker Outback Monokey son maletas de gama alta, es decir, son lo mejor que puedes encontrar en el mercado y por ello son caras, bastante caras.
Estás pagando calidad y no tienes más que ver la cantidad de motos que las llevan. Además, su modelo de 58 litros es uno de los pocos Top Case metálicos en los que caben dos cascos integrales (junto al Kappa K-Venture 58 y el Zega XL de Touratech, que ya no se fabrica).
No obstante, existen otras marcas que también fabrican maletas metálicas traseras de calidad. Te doy cuatro alternativas de top case de aluminio para que puedas elegir.
1) Alternativa con el Top Case K-Venture de Kappa
Kappa es GIVI por tanto te va a resultar muy complicado encontrar diferencias entre sus baúles. De hecho, le valen los mismos anclajes y accesorios.
Al igual que las GIVI, las tienes en 58 y en 42 litros, en aluminio y en negro. De hecho tienen exactamente las mismas medidas. Vamos, que son las mismas maletas.
Si la de 42 litros te parece pequeña y la de 58 litros demasiado grande, Kappa ofrece una solución intermedia de 48 litros que será perfecta para ti. No caben bien dos cascos integrales, pero sí uno integral y otro jet.
Suelen ser unos euros más baratas, así que comprueba antes de comprar.
[ezcol_1quarter]
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter_end]
[/ezcol_1quarter_end]
2) Alternativa con las TRAX ADV Topcase de SW Motech
Los baúles metálicos para moto de SW Motech son también de los mejores del mercado. Su calidad es indiscutible y tienen un acabado aún más robusto que las Givi. Su inconveniente, son carísimas respecto a las demás, pero intenta buscar alguna buena oferta.
En el caso de SW Motech, su top case de aluminio es el TRAX ADV Topcase, de 38 litros y en colores aluminio o negro.
3) Alternativa con las Topcase Zega Pro de Touratech
Touratech es otra de las primeras marcas fabricantes de maletas metálicas para motos. Su Top Case de aluminio es el Topcase Zega Pro
Disponen de dos modelos, uno de 25 litros y otro de 38 litros, y al igual que el resto, en aluminio y en negro.
Te dejo una tabla con las medidas de los dos.
Ancho | Alto | Profundo | |
25 litros | 400 mm | 180 mm | 315 mm |
38 litros | 400 mm | 300 mm | 315 mm |
4) Alternativa con las GIVI Trekker Dolomiti
Sí, por si no teníamos suficiente con las Trekker Outback, GIVI también tiene las Trekker Dolomiti, unas maletas similares en cuanto acabados, aunque de formas más redondeadas. Al igual que las Outback, tienen 4 modelos, las de 46 litros y las de 30 litros, ambas en aluminio y negro. En ninguna de ellas caben dos cascos integrales.
Sus especificaciones son las mismas que las Trekker Outback, le valen los mismos anclajes y aguantan el mismo peso 10 kg. Cambia sólo la forma y el volumen, y que las Dolomiti cuentan con dos anclajes menos en su parte superior.
Son más baratas. En cuanto a buenas maletas de moto, son una gran alternativa.
[ezcol_1quarter]
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter_end]
[/ezcol_1quarter_end]
Estas son las cuatro alternativas a la maleta GIVI Trekker Outback Monokey, la mejor Top Case del mercado.
Anclajes GIVI compatibles con tu moto
Lo prometido es deuda. Te dejo un listado de modelos de moto con su anclaje GIVI compatible. Como son tantos, no he podido incluirlos todos, pero si no está tu moto, escribe un comentario y te lo buscamos.
Por cierto, si pinchas en el código del anclaje, te lleva a la página donde puedes comprarlo.
Modelo moto | Año | Anclaje GIVI | Parrilla Monokey | Parrilla Monoblock |
APRILIA Pegaso 650 Strada | 2005-2011 | SR79 | Incluye M5 | |
APRILIA Pegaso 650 Trail | 2005-2011 | SR79 | Incluye M5 | |
APRILIA Shiver 750 | 6702FZ | M5,M7 | M5M,M6M | |
APRILIA Shiver 750 ABS | 6702FZ | M5,M7 | M5M,M6M | |
BMW F 800 GT | 2013-2019 | SR5109 | Incluye parrilla | |
BMW F 800 ST | 2006-2016 | SR5109 | Incluye parrilla | |
BMW R 1250 GS Adventure | 2019 | SRA5112 | No necesita parrilla | |
BMW C 650 GT | 2012-2019 | SRA5106 | No necesita parrilla | |
BMW F 650 GS | 2008-2017 | SR5107 | No necesita parrilla | |
BMW F 650 GS | 2004-2007 | SR685 | Incluye parrilla | |
BMW F 650 GS | 2008-2017 | SRA5103 | No necesita parrilla | |
BMW F 700 GS | 2008-2017 | SR5107 | No necesita parrilla | |
BMW F 700 GS | 2008-2017 | SRA5103 | No necesita parrilla | |
BMW F 750 GS | 2018-2019 | SR5129 | M5,M8A,M8B,M9A,M9B | M5M,M6M |
BMW F 750 GS | 2018-2019 | SRA5127 | No necesita parrilla | |
BMW F 800 GS | 2008-2017 | SR5107 | No necesita parrilla | |
BMW F 800 GS | 2008-2017 | SRA5103 | No necesita parrilla | |
BMW F 800 GS Adventure | 2013-2018 | SR5107 | No necesita parrilla | |
BMW F 800 GS Adventure | 2013-2018 | SRA5103 | No necesita parrilla | |
BMW F 800 R | 2015-2019 | SR5109 | Incluye parrilla | |
BMW F 850 GS | 2018-2019 | SR5129 | M5,M8A,M8B,M9A,M9B | M5M,M6M |
BMW F 850 GS | 2018-2019 | SRA5127 | No necesita parrilla | |
BMW G 650 GS | 2011-2017 | SR685 | Incluye parrilla | |
BMW R 1150 R | 2001-2006 | SR683 | Incluye M5 | |
BMW R 1200 GS | 2013-2018 | SR5108 | Incluye parrilla | |
BMW R 1200 GS | 2004-2012 | SR684 | Incluye M5 | |
BMW R 1200 GS | 2004-2012 | SR689 | Incluye M5 | |
BMW R 1200 GS | 2013-2018 | SRA5108 | No necesita parrilla | |
BMW R 1200 GS Adventure | 2014-2018 | SRA5112 | No necesita parrilla | |
BMW R 1200 GS Adventure | 2014-2018 | SRA5112 | No necesita parrilla | |
BMW R 1200 R | 2015-2018 | SRA5117 | No necesita parrilla | |
BMW R 1200 RT | 2005-2013 | E193 | M2 | |
BMW R 1250 GS | 2019 | SR5108 | Incluye parrilla | |
BMW R 1250 GS | 2019 | SRA5108 | No necesita parrilla | |
BMW R 1250 GS Adventure | 2019 | SRA5112 | No necesita parrilla | |
BMW R 1250 R | 2019 | SRA5117 | No necesita parrilla | |
BMW R 850 R | 2003-2007 | SR683 | Incluye M5 | |
BMW S 1000 XR | 2015-2019 | SRA5119 | No necesita parrilla | |
DUCATI Multistrada 1000 DS | 2003-2006 | SR310 | Incluye M5 | |
DUCATI Multistrada 1200 | 2010-2014 | SR312 | Incluye M5 | |
DUCATI Multistrada 1200 | 2013-2014 | SRA7401 | No necesita parrilla | |
DUCATI Multistrada 620 | 2003-2006 | SR310 | Incluye M5 | |
HONDA Africa Twin 750 | 1990-1992 | E200 | Es la parrilla | |
HONDA CB 1000 R | 2008-2017 | 266FZ | M5 | M5M |
HONDA CB 1100 | 2013-2014 | SR1118 | E251 | |
HONDA CB 500 X | 2013-2019 | 1121FZ | M5,M7 | M5M,M6M |
HONDA CB 600 F Hornet | 2003-2006 | 258FZ | M5,M11 | M5M |
HONDA CB 600 F Hornet | 2007-2009 | 263FZ | M5,M11 | M5M |
HONDA CB 600 F Hornet ABS | 2007-2010 | 263FZ | M5,M11 | M5M |
HONDA CB 650 F | 2014-2018 | 1137FZ | M5,M7 | M5M,M6M |
HONDA CB 900 Hornet | 2002-2007 | 256FZ | M5,M11 | M5M |
HONDA CBF 1000 | 2006-2009 | 260FZ | M5,M11 | M5M |
HONDA CBF 1000 ABS | 2006-2009 | 260FZ | M5,M11 | M5M |
HONDA CBF 500 | 2004-2012 | 260FZ | M5,M11 | M5M |
HONDA CBF 600N | 2004-2012 | 260FZ | M5,M11 | M5M |
HONDA CBF 600S | 2004-2012 | 260FZ | M5,M11 | M5M |
HONDA CBR 600 F | 1999-2008 | 252F | M2,M3 | MM |
HONDA CBR 650 F | 2014-2016 | 1137FZ | M5,M7 | M5M,M6M |
HONDA CRF 1000L Africa Twin | 2016-2017 | SR1144 | M5,M7,M8A,M8B | M5M,M6M |
HONDA CRF 1000L Africa Twin | 2018-2019 | SR1162 | M5,M7,M8A,M8B | M5M,M6M |
HONDA CRF 1000L Africa Twin Adventure Sports | 2018-2019 | SR1161 | M5,M7,M8A,M8B | M5M,M6M |
HONDA Dominator 650 | 1992-1994 | E200 | Es la parrilla | |
HONDA Hornet 600 | 2003-2006 | 258FZ | M5,M11 | M5M |
HONDA Hornet 600 | 2007-2010 | 263FZ | M5,M11 | M5M |
HONDA Integra 700 | 2012-2013 | 1109FZ | M5 | M5M,M6M |
HONDA NC 700 S | 2012-2013 | 1111FZ | M5 | M5M,M6M |
HONDA NC 700 X | 2012-2013 | 1111FZ | M5 | M5M,M6M |
HONDA NC 750 S | 2014-2015 | 1111FZ | M5 | M5M,M6M |
HONDA NC 750 S | 2016-2019 | 1146FZ | M5,M7 | M5M,M6M |
HONDA NC 750 S DCT | 2014-2015 | 1111FZ | M5 | M5M,M6M |
HONDA NC 750 X | 2014-2015 | 1111FZ | M5 | M5M,M6M |
HONDA NC 750 X | 2016-2019 | 1146FZ | M5,M7 | M5M,M6M |
HONDA NC 750 X DCT | 2014-2015 | 1111FZ | M5 | M5M,M6M |
HONDA VFR 800 VTEC | 2002-2011 | 166FZ | M5,M7,M8A,M8B | M5M,M6M |
HONDA Vision 50 | 2011-2015 | SR116 | Incluye M5 | |
HONDA X-ADV 750 | 2017-2019 | 1156FZ | M5,M7,M8A,M8B | M5M,M6M |
HONDA X-ADV 750 | 2017-2019 | SR1156 | M5,M7,M8A,M8B | M5M,M6M |
HONDA X-ADV 750 | 2017-2019 | SR1156 | M5,M7,M8A,M8B | M5M,M6M |
HONDA XL 600 LM | E200 | Es la parrilla | ||
HONDA XL 600 RM | E200 | Es la parrilla | ||
HONDA XL 600 V Transalp | 1988-1996 | E200 | Es la parrilla | |
KAWASAKI Versys 1000 | 2012-2019 | SR4105 | Incluye E250 | |
KAWASAKI Versys 1000 | 2012-2019 | SRA4105 | No necesita parrilla | |
KAWASAKI Versys 1000 SE | 2019 | SR4105 | Incluye E250 | |
KAWASAKI Versys 1000 SE | 2019 | SRA4105 | No necesita parrilla | |
KAWASAKI Versys 650 | 2010-2014 | 451FZ | M5,M11 | M5M |
KAWASAKI Versys 650 | 2015-2019 | SR4114 | M5,M7,M8A,M8B | M5M,M6M |
KAWASAKI Versys 650 | 2015-2019 | SR4114 | M5,M7,M8A,M8B | M5M,M6M |
KAWASAKI Z 750 S | 2005-2007 | 444FZ | M5,M11 | M5M |
KTM 1050 Adventure | 2015-2016 | SR7705 | M5,M7 | M5M,M6M |
KTM 1050 Adventure | 2015-2016 | SRA7703 | M5,M7 | M5M,M6M |
KTM 1090 Adventure | 2017-2019 | SR7705 | M5,M7 | M5M,M6M |
KTM 1090 Adventure | 2017-2019 | SRA7703 | M5,M7 | M5M,M6M |
KTM 1190 Adventure | 2013-2016 | SR7705 | M5,M7 | M5M,M6M |
KTM 1190 Adventure | 2013-2016 | SRA7703 | M5,M7 | M5M,M6M |
KTM 1190 Adventure R | 2013-2016 | SR7705 | M5,M7 | M5M,M6M |
KTM 1190 Adventure R | 2013-2016 | SRA7703 | M5,M7 | M5M,M6M |
KTM 1290 Super Adventure | 2015-2016 | SR7705 | M5,M7 | M5M,M6M |
KTM 1290 Super Adventure | 2015-2016 | SRA7703 | M5,M7 | M5M,M6M |
KTM 1290 Super Adventure R | 2017-2019 | SR7705 | M5,M7 | M5M,M6M |
KTM 1290 Super Adventure R | 2017-2019 | SRA7703 | M5,M7 | M5M,M6M |
KTM 1290 Super Adventure S | 2017-2019 | SR7705 | M5,M7 | M5M,M6M |
KTM 1290 Super Adventure S | 2017-2019 | SRA7703 | M5,M7 | M5M,M6M |
KTM 1290 Super Adventure T | 2017 | SR7705 | M5,M7 | M5M,M6M |
KTM 1290 Super Adventure T | 2017 | SRA7703 | M5,M7 | M5M,M6M |
PIAGGIO MP3 300ie Business | 2014-2017 | SR5609 | Incluye parrilla | |
PIAGGIO MP3 300ie Sport | 2014-2017 | SR5609 | Incluye parrilla | |
PIAGGIO MP3 500ie Business | 2014-2017 | SR5609 | Incluye parrilla | |
PIAGGIO MP3 500ie Sport | 2014-2017 | SR5609 | Incluye parrilla | |
SUZUKI AN 650 Burgman Executive | 2002-2012 | SR3104 | Incluye parrilla | |
SUZUKI Burgman 650 | 2013-2019 | SR3104 | Incluye parrilla | |
SUZUKI Burgman 650 Executive | 2013-2019 | SR3104 | Incluye parrilla | |
SUZUKI DL 1000 V-Strom | 2014-2016 | SR3105 | Incluye parrilla | |
SUZUKI DL 1000 V-Strom | 2017-2019 | SR3112 | M5,M7 | M5M,M6M |
SUZUKI DL 1000 V-Strom | 2017-2019 | SRA3112 | No necesita parrilla | |
SUZUKI DL 650 V-Strom | 2017-2019 | SR3112 | M5,M7 | M5M,M6M |
SUZUKI DL 650 V-Strom | 2017-2019 | SRA3112 | No necesita parrilla | |
SUZUKI DL 650 V-Strom L1-L6 | 2011-2016 | SR3101 | Incluye E250 | |
SUZUKI GSF 1200 Bandit | 2000-2005 | 522F | M2,M3 | MM |
SUZUKI GSF 1200 Bandit | 2006 | 539FZ | M5,M11 | M5M |
SUZUKI GSF 1200 Bandit S | 2000-2005 | 522F | M2,M3 | MM |
SUZUKI GSF 1200 Bandit S | 2006 | 539FZ | M5,M11 | M5M |
SUZUKI GSF 1250 Bandit | 2007-2011 | 539FZ | M5,M11 | M5M |
SUZUKI GSF 1250 Bandit S | 2007-2011 | 539FZ | M5,M11 | M5M |
SUZUKI GSF 600 Bandit | 2000-2004 | 522F | M2,M3 | MM |
SUZUKI GSF 600 Bandit S | 2000-2004 | 522F | M2,M3 | MM |
SUZUKI GSF 650 Bandit | 2005-2006 | 539FZ | M5,M11 | M5M |
SUZUKI GSF 650 Bandit ABS | 2005-2006 | 539FZ | M5,M11 | M5M |
SUZUKI GSF 650 Bandit K7-K8 | 2007-2011 | 539FZ | M5,M11 | M5M |
SUZUKI GSF 650 Bandit S | 2005-2006 | 539FZ | M5,M11 | M5M |
SUZUKI GSF 650 Bandit S K7-K8 | 2007-2011 | 539FZ | M5,M11 | M5M |
SUZUKI GSR 600 | 2006-2011 | SR116 | Incluye M5 | |
SUZUKI GSX 1250F | 2010-2016 | 539FZ | M5,M11 | M5M |
SUZUKI GSX 650F | 2008-2014 | 539FZ | M5,M11 | M5M |
SUZUKI SV 1000 | 2003-2008 | 529FZ | M5,M11 | M5M |
SUZUKI SV 1000 S | 2003-2008 | 529FZ | M5,M11 | M5M |
SUZUKI SV 650 | 2003-2008 | 529FZ | M5,M11 | M5M |
SUZUKI SV 650 S | 2003-2008 | 529FZ | M5,M11 | M5M |
TRIUMPH Bonneville T100 | 2017-2019 | SR6401 | Incluye M5 | |
TRIUMPH ST 1050 Sprint | 2005-2011 | 726FZ | M5,M11 | M5M |
TRIUMPH Street Triple 675 | 2007-2012 | 727FZ | M5,M11 | M5M |
TRIUMPH Tiger 1050 | 2007-2012 | SR225 | Incluye M5 | |
TRIUMPH Tiger 1200 | 2018 | SR6403 | Incluye M5 | |
TRIUMPH Tiger 800 | 2011-2017 | SR6401 | Incluye M5 | |
TRIUMPH Tiger 800 | 2011-2017 | SRA6401 | No necesita parrilla | |
TRIUMPH Tiger 800 XC | 2011-2019 | SR6401 | Incluye M5 | |
TRIUMPH Tiger 800 XC | 2011-2019 | SRA6401 | No necesita parrilla | |
TRIUMPH Tiger 800 XR | 2011-2019 | SR6401 | Incluye M5 | |
TRIUMPH Tiger 800 XR | 2011-2019 | SRA6401 | No necesita parrilla | |
TRIUMPH Tiger Explorer 1200 | 2012-2017 | SR6403 | Incluye M5 | |
YAMAHA FZ6 600 Fazer S2 | 2007-2011 | 351FZ | M5,M11 | M5M |
YAMAHA FJR 1300 | 2006-2019 | SR357 | No necesita parrilla | |
YAMAHA FZ6 | 2004-2006 | 351FZ | M5,M11 | M5M |
YAMAHA FZ6 600 Fazer | 2004-2006 | 351FZ | M5,M11 | M5M |
YAMAHA FZ6 S2 | 2007-2011 | 351FZ | M5,M11 | M5M |
YAMAHA FZS 1000 Fazer | 2001-2005 | 348FZ | M5,M11 | M5M |
YAMAHA MT-07 | 2014-2017 | 2118FZ | M5,M7 | M5M,M6M |
YAMAHA MT-07 Tracer | 2016-2019 | 2130FZ | M5,M7,M8A,M8B | M5M,M6M |
YAMAHA MT-09 | 2013-2016 | 2115FZ | M5,M7 | M5M,M6M |
YAMAHA MT-09 Tracer | 2015-2017 | SR2122 | M5,M7,M8A,M8B | M5M,M6M |
YAMAHA T-MAX 500 | 2008-2011 | SR2013 | Incluye M5 | |
YAMAHA T-MAX 530 | 2012-2016 | SR2013 | Incluye M5 | |
YAMAHA XJ6 | 2009-2012 | 364FZ | M5,M11 | M5M |
YAMAHA XJ6 600 | 2013-2015 | 364FZ | M5,M11 | M5M |
YAMAHA XJ6 Diversion | 2009-2013 | 364FZ | M5,M11 | M5M |
YAMAHA XJ6 Diversion 600 | 2009-2010 | 364FZ | M5,M11 | M5M |
YAMAHA XJ6 Diversion F 600 | 2009-2013 | 364FZ | M5,M11 | M5M |
YAMAHA XSR 900 | 2016-2019 | 2115FZ | M5,M7 | M5M,M6M |
YAMAHA XT 1200 Z Super Teneré | 2010-2019 | SR371 | Incluye M5 | |
YAMAHA XT 1200 ZE Super Teneré | 2014-2019 | SR371 | Incluye M5 |
Elegir una parrilla Monokey compatible con tu anclaje
Si ya has elegido tu anclaje Monokey, sólo te queda encontrar una parrilla compatible con dicho anclaje. Como hemos dicho, la parrilla permite quitar y poner con facilidad el Top Case en tu soporte. Es imprescindible para montarlo en tu moto.
Para elegirlo no tienes más que mirar en la tabla qué parrilla o parrillas son compatibles con tu anclaje, y elegir la que más te guste.
Buenas,
Quiero montar un baul givi trekker outback de 58 negro en una ducati multistrada 1200 de 2017. No hay manera de conseguir aclararme. Según parece no son compatibles pese a q givi fabrica el baúl de la ducati. Hay algún anclaje compatible para poder montarlo?
Muchas gracias de antemano.
Un saludo
Hola Carles,
Los anclajes compatibles para la Ducati Multistrada 1200 de 2017 son estos:
– Para las laterales: PLR7406CAM
– Para el baúl: SRA7401
Si te interesa ahorrarte unos euros, las Kappa son idénticas y ahora están más baratas. Te dejo el link.
Hola. Creo que el SRA7401 no es compatible en Multistrada de 2014< . Lo puede confirmar? La parrilla M5 o M7, se podría utilizar para instalar el Outback Trekker?
Gracias
Hola José,
Según las tablas del fabricante, el SRA7401 es compatible para la Multistrada 1200 2013 y 2014.
Buenas,
Quiero montar un givi trekker de 52 litros como top case en una africa twin del 2018-19. Que necesito en cuanto anclajes y parrilla?
Muchas gracias
Hola Jose,
Necesitas el adaptador GIVI SR1161, además de la parrilla M5, M7, M8A o M8B.
Hola. Me gustaría saber cual necesito para la bmw 1150 gs adventure del año 2005
Hola quiero montar un Givi trekkerr y no se que parrilla devería instalar mi moto es una suzuki v strom DL 650 del 2007. Gracias de ante mano.
Hola Pedro,
Pues lo cierto es que en las tablas sólo me aparece como compatible el soporte lateral pl532.
Quizá se pueda adaptar alguna parrilla de otro modelo pero me temo que quizá te toque pasar físicamente por una tienda para hacer la prueba.
Siento no poder ayudarte más.
Un saludo.